Accuracy/Thread tolerance | 6HX |
Thread type | M |
Chamfer threads | 2.5P |
Flank angle | 60 degrees |
Tool material | HSS |
Standard | DIN 371//376 |
Tread standard | DIN 13 |
Coating (Y/N) | Yes |
Coating details | YC-T50 coating |
Work material | Gray cast iron (FC)/ Ductile cast iron (FCD) |
Hole type | Blind holes/through holes |
Cutting direction | right-hand |
Through-coolant | No |
Type of threading tool | Machine tap |
Number of clamping slots | M3-M6: 3 clamping slots over M8: 4 clamping slots |
Number of cutting edges Z | M3-M6: 3 cutting edges over M8: 4 cutting edges |
Item No. | Thread size | Type | Thread pitch | Overall length L |
Flute length /Thread depth fl |
Ln | Shank ⌀ Ds d |
Shank square k |
Shank length Lk |
Tapping hole ⌀ guide value | Thread ⌀ | Flutes | No. of clamping slots | No. of cutting edges Z |
SDHT03050 | M3*0.5 | 13 | 0.5 | 56 | 7 | 11 | 3.5 | 2.7 | 6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
SDHT04070 | M4*0.7 | 13 | 0.7 | 63 | 9 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3.3 | 4 | 3 | 3 | |
SDHT05080 | M5*0.8 | 13 | 0.8 | 70 | 10 | 15 | 6 | 4.9 | 8 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
SDHT06100 | M6*1 | 13 | 1 | 80 | 10 | 20 | 6 | 4.9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
SDHT08125 | M8*1.25 | 5 | 1.25 | 90 | 13 | 22 | 8 | 6.2 | 9 | 6.8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
SDHT08100 | M8*1.0 | 5 | 1 | 90 | 13 | 22 | 8 | 6.2 | 9 | 8.5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
SDHT10150 | M10*1.5 | 5 | 1.5 | 100 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 10.2 | 10 | 4 | 4 | 4 |
SDHT10125 | M10*1.25 | 5 | 1.25 | 100 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 8.8 | 10 | 4 | 4 | 4 |
SDHT10100 | M10*1.0 | 5 | 1 | 100 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 |
SDHT12175 | M12*1.75 | 5 | 1.75 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 10.2 | 12 | 4 | 4 | 4 |
SDHT12150 | M12*1.5 | 5 | 1.5 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 10.5 | 12 | 4 | 4 | 4 |
SDHT12125 | M12*1.25 | 5 | 1.25 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 10.8 | 12 | 4 | 4 | 4 |
SDHT12100 | M12*1.0 | 5 | 1 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 |
SDHT14200 | M14*2 | 5 | 2 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 12 | 14 | 4 | 4 | 4 |
SDHT14150 | M14*1.5 | 5 | 1.5 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 12.5 | 14 | 4 | 4 | 4 |
SDHT14125 | M14*1.25 | 5 | 1.25 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 12.8 | 14 | 4 | 4 | 4 |
SDHT14100 | M14*1.0 | 5 | 1 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 |
SDHT16200 | M16*2 | 5 | 2 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 14 | 16 | 4 | 4 | 4 |
SDHT16150 | M16*1.5 | 5 | 1.5 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 14.5 | 16 | 4 | 4 | 4 |
SDHT16125 | M16*1.25 | 5 | 1.25 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 14.8 | 16 | 4 | 4 | 4 |
SDHT16100 | M16*1.0 | 5 | 1 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 |
Ab einem Bestellwert von 199,00 € ist der Versand kostenfrei.
Rücksendungen werden innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des Erhalts oder der Sendungsnummer des Kunden für ungetragene Artikel akzeptiert. Sie als Kunde sind verpflichtet, uns per E-Mail zu informieren, bevor Sie den Artikel zurücksenden.
Andernfalls fallen die Standardversandkosten an. Weitere Einzelheiten finden Sie in unseren Lieferbedingungen .
Rücksendungen werden innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des Erhalts oder der Sendungsnummer des Kunden für ungetragene Artikel akzeptiert. Sie als Kunde sind verpflichtet, uns per E-Mail zu informieren, bevor Sie den Artikel zurücksenden, und zwar nur in folgenden Fällen:
– Den falschen Artikel erhalten.
– Artikel kam nicht wie erwartet an (z. B. beschädigte Verpackung).
– Artikel hatte Mängel.
– Über die Lieferzeit hinaus.
– Der Spediteur gestattet keine Prüfung der Ware vor der Bezahlung.
Die zurückgesandten Produkte müssen in der Originalverpackung, sicher verpackt, unbeschädigt und ungetragen sein. Dies bedeutet, dass die Artikel zum Schutz während des Transports sicher in einem Karton verpackt sein müssen, möglichst in demselben Karton, in dem sie an Sie als Kunde versendet wurden.
Leute kauften auch
Hier sind einige unserer ähnlichsten Produkte, die die Leute kaufen. Klicken Sie hier, um den angesagten Stil zu entdecken.